Ceník stanů
| Popis činnosti | Kč/ks | Kč/ks |
| pronájem 1 den | montáž, demontáž | |
| stan 10 x 15m (montáž, demontáž) | 1000,00 | 15 000,00 |
| stan 10 x 10m (motáž, demontáž) | 1 000,00 | 10 000,00 |
| stan 10 x 5m (montáž, demontáž) | 1000,00 | 5000,00 |
| kotvení stanu vrtání, kotvení barely ( 1ks) |
500,00 | |
| stánek 3×3 m (montáž,demontáž) | 200,00 | 500,00 |
| výčep velký (montáž,demontáž) | 200,00 | 500,00 |
| pivní sety | 50,00 | 100,00 |
Ceník dopravy
| Doprava stanů a pivních setů | Kč/km | Kč/km |
| min.cenový strop | max.cenový strop | |
| 1stan + 20 pivních setů | 20,00 | 22,00 |
| 2stany + 40 pivních setů | 22,00 | 25,00 |
| 3stany + 60 pivních setů | 25,00 | 30,00 |
| Dopravavýčepní techniky, prodejních stánků 3 x3m | ||
| výčep velký max. 12 ks | 12,00 | 15,00 |
| stánek 3 x3m | 12,00 | 15,00 |
| sanitace výčepního zařízení | ||
| čtyři kohouty | 400,00 |
